-7%
Động cơ | Xăng 1.5 lít |
Hộp số | Số tự động (AT) |
Giá niêm yết |
Động cơ | Xăng 1.5 lít |
Hộp số | Số sàn (MT) |
Giá niêm yết | 354.000.000.000 ₫ |
Động cơ | Xăng 1.5 lít |
Hộp số | Số sàn (MT) |
Giá niêm yết | 354.000.000.000 ₫ |
Động cơ | Xăng 1.5 lít |
Hộp số | Số sàn (MT) |
Giá niêm yết | 330.000.000.000 ₫ |
-11%
Động cơ | Xăng 1.4 lít |
Hộp số | Số tự động (AT) |
Giá niêm yết |