Bảng giá bán lẻ
BẢNG GIÁ Ô TÔ SUZUKI TẠI VIỆT NAM 2022Áp dụng từ ngày: 01/01/2022 Khuyến mãi được cập nhập theo từng thời điểm , quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline 0901.299.566 để được tư vấn và báo giá và khuyến mãi tốt nhất . Suzuki Hà Đông cam kết mang đến cho quý khách sự hài lòng và mức giá ưu đãi nhất ! Giá trên đã bao gồm 10% VAT nhưng không bao gồm chi phí lăn bánh. |
|
||
LOẠI XE (MODEL) | GIÁ BÁN LẺ CÓ THUẾ GTGT | GIÁ XE ƯU ĐÃI TỪ ĐẠI LÝ | |
XE DU LỊCH | |||
![]() |
559.900.000 VND | 529.000.000 VNĐ | |
ERTIGA 5MT | 499.900.000 VND | 480.000.000 VNĐ | |
ERTIGA SPORT | ![]() |
569.900.000 VND | 535.000.000 VNĐ |
THE ALL NEW XL7 | ![]() |
589.900.000 VND | 569.000.000 VNĐ |
THE ALL NEW XL7 (GHẾ DA) | ![]() |
609.900.000 VND | 579.000.000 VNĐ |
NEW CIAZ | ![]() |
529.000.000 VND | 500.000.000 VNĐ |
XE THƯƠNG MẠI | |||
CARRY TRUCK THÙNG LỬNG | 249.300.000 VND | 230.000.000 VNĐ | |
CARRY TRUCK THÙNG MUI BẠT | ![]() |
273.300.000 VND | 238.000.000 VNĐ |
CARRY TRUCK THÙNG KÍN | 275.300.000 VND | 245.000.000 VNĐ | |
BLIND VAN | ![]() |
293.300.000 VND | 254.000.000 VNĐ |
SUPER CARRY PRO THÙNG LỬNG | ![]() |
309.500.000 VND | |
SUPER CARRY PRO THÙNG KÍN INOX NỐI DÀI – CỬA HÔNG | ![]() |
339.000.000 VND | 330.000.000 VNĐ |
SUPER CARRY PRO THÙNG MUI BẠT | ![]() |
329.500.000 VND | 320.000.000 VNĐ |